| Période | Base 2 personnes | Base 3 personnes | Base 4 personnes | Base 5 personnes | Suppplément chambre individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 01/05/25 au 30/06/25 | 935 € | 802 € | 786 € | 736 € | 319 € |
| Du 01/07/25 au 31/08/25 | 1094 € | 908 € | 856 € | 792 € | 319 € |
| Du 01/09/25 au 30/11/25 | 935 € | 802 € | 786 € | 736 € | 319 € |
| Réduction chambre triple | Nous Consulter | ||||
| Option dîners (pas de réduction enfant) | 140 € | ||||
| Tarif enfant (max 1 enfant logeant avec 2 adultes) | Nous Consulter | ||||
| Période | Base 2 personnes | Base 3 personnes | Base 4 personnes | Base 5 personnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 01/05/25 au 30/06/25 | 714 € | 610 € | 595 € | 556 € | 232 € |
| Du 01/07/25 au 31/08/25 | 834 € | 690 € | 649 € | 599 € | 232 € |
| Du 01/09/25 au 30/11/25 | 714 € | 610 € | 595 € | 556 € | 232 € |
| Réduction chambre triple | Nous Consulter | ||||
| Option dîners (pas de réduction enfant) | 98 € | ||||
| Tarif enfant (max 1 enfant logeant avec 2 adultes) | Nous Consulter | ||||
| Période | Base 4 personnes | Base 5 personnes | |
|---|---|---|---|
| Du 01/05/25 au 30/06/25 | 987€ | 948€ | |
| Du 01/07/25 au 31/08/25 | 1041€ | 991€ | |
| Du 01/09/25 au 30/11/25 | 987€ | 948€ | |
| Supplément chambre individuelle | 265€ | ||
| Réduction chambre triple | -32€ | ||
| Option dîners (pas de réduction enfant) | 70€ | ||
| Tarif enfant (max 1 enfant logeant avec 2 adultes) | Nous consulter | ||
| Période | Base 2 personnes | Base 3 personnes | Base 4 personnes | Base 5 personnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 01/05/25 au 30/06/25 | 1434€ | 1160€ | 1132€ | 1028€ | |
| Du 01/07/25 au 31/08/25 | 1786€ | 1395€ | 1289€ | 1153€ | |
| Du 01/09/25 au 30/11/25 | 1434€ | 1160€ | 1132€ | 1028€ | |
| Supplément chambre individuelle | 481€ | ||||
| Réduction chambre triple | -123€ | ||||
| Option dîners (pas de réduction enfant) | 266€ | ||||
| Tarif enfant (max 1 enfant logeant avec 2 adultes) | Nous consulter | ||||


